Винтажи
Винтаж – вино, сделанное из винограда определенного года сбора.
Ниже представлена информация по наиболее популярным винтажам основных территорий – производителей рислинга. Информация собрана из нескольких источников.
Франция, Эльзас
| Год | Оценка | Примечание |
| 78 | 5 | пить |
| 79 | 7 | пить |
| 80 | 7 | пить |
| 81 | 5 | пить |
| 82 | 9 | пить |
| 83 | 8 | пить |
| 84 | 7 | пить |
| 85 | 8 | пить |
| 86 | 7 | пить |
| 87 | 5 | пить |
| 88 | 8 | пить |
| 89 | 10 | пить |
| 90 | 10 | пить |
| 91 | 5 | пить |
| 92 | 7 | пить |
| 93 | 8 | пить |
| 94 | 6 | пить |
| 95 | 9 | пить |
| 96 | 8 | пить/хранить |
| 97 | 9 | пить/хранить |
| 98 | 8 | пить/хранить |
| 99 | 7 | пить/хранить |
| 2000 | 9 | хранить |
| 2001 | 7 | хранить |
| 2002 | 9 | пить/хранить |
| 2003 | 8 | хранить |
| 2004 | 7 | пить/хранить |
| 2005 | 10 | пить/хранить |
Германия, Рейн
| Год | Оценка | Примечание |
| 78 | 7 | пить |
| 79 | 9 | пить |
| 80 | 7 | нестабильно |
| 81 | 9 | пить |
| 82 | 8 | может быть сильно старым |
| 83 | 9 | пить |
| 84 | нд | нд |
| 85 | 8 | может быть сильно старым |
| 86 | 8 | пить |
| 87 | 8 | пить |
| 88 | 9 | пить |
| 89 | 9 | пить |
| 90 | 10 | пить |
| 91 | 9 | пить |
| 92 | 9 | пить |
| 93 | 9 | пить |
| 94 | 9 | пить |
| 95 | 9 | нестабильно |
| 96 | 9 | хранить |
| 97 | 9 | пить/хранить |
| 98 | 9 | хранить |
| 99 | 9 | пить/хранить |
| 2000 | 7 | может быть сильно старым |
| 2001 | 9 | хранить |
| 2002 | 9 | хранить |
| 2003 | 9 | нестабильно |
| 2004 | 9 | хранить |
Австрия
| Год | Оценка | Примечание |
| 86 | 9 | пить |
| 87 | нд | пить |
| 88 | нд | пить |
| 89 | нд | пить |
| 90 | нд | пить |
| 91 | 8 | пить |
| 92 | 9 | пить |
| 93 | 9 | пить |
| 94 | 9 | может быть сильно старым |
| 95 | 9 | нестабильно |
| 96 | 8 | нестабильно |
| 97 | 10 | пить |
| 98 | 8 | нестабильно |
| 99 | 10 | пить |
| 2000 | 9 | может быть сильно старым |
| 2001 | 9 | нестабильно |
| 2002 | 9 | хранить |
| 2003 | 9 | нестабильно |
| 2004 | 9 | нестабильно |